Markt-Termine

2023

2024

Mittelaltertermine in Europa 2023

Belgien

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
08.07.2023 bis 09.07.2023 4790 Burg-Reuland

Dänemark

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
26.08.2023 bis 27.08.2023 8700 Horsens


Frankreich

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
25.02.2023 bis 26.02.2023 55140 Vaucouleurs
25.03.2023 bis 26.03.2023 84100 Orange
15.04.2023 bis 16.04.2023 60280 Margny-lès-Compiègne
20.05.2023 bis 21.05.2023 08200 Sedan
10.06.2023 bis 11.06.2023 77160 Provins

Großbritannien

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
08.04.2023 bis 09.04.2023 FK6 5JL Duncarron Medieval Village


Italien

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
25.03.2023 bis 26.03.2023 39040 Salurn
18.08.2023 bis 20.08.2023 39020 Schluderns

Liechtenstein

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
17.06.2023 bis 18.06.2023 9488 Schellenberg
02.09.2023 bis 03.09.2023 9496 Balzers



Luxemburg

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
03.06.2023 bis 04.06.2023 8706 Useldange
09.09.2023 bis 10.09.2023 3428 Düdelingen
16.09.2023 bis 17.09.2023 8385 Koerich
21.10.2023 bis 22.10.2023 5533 Remich

Niederlande

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
22.04.2023 bis 23.04.2023 3455 RR Utrecht-Haarzuilens
03.06.2023 bis 04.06.2023 9545 PA Bourtange
22.07.2023 bis 23.07.2023 9545 PA Bourtange
15.09.2023 bis 17.09.2023 6107 AM Stevensweert
16.09.2023 bis 17.09.2023 5944 BE Arcen
28.10.2023 bis 29.10.2023 9545 PA Bourtange

Österreich

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
25.03.2023 bis 26.03.2023 2640 Gloggnitz
15.04.2023 bis 16.04.2023 3642 Aggsbach Dorf
15.04.2023 bis 16.04.2023 2344 Maria Enzersdorf
28.04.2023 bis 01.05.2023 6240 Rattenberg
29.04.2023 bis 01.05.2023 9523 Landskron
29.04.2023 bis 01.05.2023 1230 Wien
29.04.2023 bis 01.05.2023 3573 Rosenburg
30.04.2023 bis 30.04.2023 3242 Texingtal-Plankenstein
30.04.2023 bis 30.04.2023 5710 Kaprun
06.05.2023 bis 07.05.2023 3400 Klosterneuburg
06.05.2023 bis 07.05.2023 2151 Asparn an der Zaya
18.05.2023 bis 21.05.2023 3242 Texingtal-Plankenstein
18.05.2023 bis 18.05.2023 6543 Nauders
26.05.2023 bis 29.05.2023 6330 Kufstein
28.05.2023 bis 29.05.2023 8301 Hönigtal
08.06.2023 bis 11.06.2023 3812 Groß-Siegharts
17.06.2023 bis 18.06.2023 2331 Vösendorf
23.06.2023 bis 25.06.2023 4982 Obernberg am Inn
08.07.2023 bis 09.07.2023 5570 Mauterndorf
14.07.2023 bis 16.07.2023 4070 Eferding
21.07.2023 bis 23.07.2023 5710 Kaprun
11.08.2023 bis 14.08.2023 4975 Suben
12.08.2023 bis 15.08.2023 9314 Launsdorf
18.08.2023 bis 20.08.2023 6780 Schruns
19.08.2023 bis 20.08.2023 4182 Waxenberg
26.08.2023 bis 27.08.2023 2151 Asparn an der Zaya
01.09.2023 bis 03.09.2023 5591 Ramingstein
01.09.2023 bis 03.09.2023 3251 Purgstall an der Erlauf
08.09.2023 bis 10.09.2023 6971 Hard
09.09.2023 bis 10.09.2023 3730 Eggenburg
15.09.2023 bis 17.09.2023 1110 Wien
16.09.2023 bis 17.09.2023 3532 Rastenfeld
16.09.2023 bis 17.09.2023 5591 Ramingstein
16.09.2023 bis 17.09.2023 8750 Judenburg
23.09.2023 bis 24.09.2023 2361 Laxenburg
30.09.2023 bis 01.10.2023 3573 Rosenburg
30.09.2023 bis 01.10.2023 2361 Laxenburg
07.10.2023 bis 08.10.2023 3573 Rosenburg
14.10.2023 bis 14.10.2023 2151 Asparn an der Zaya
09.12.2023 bis 10.12.2023 3242 Texingtal-Plankenstein
16.12.2023 bis 17.12.2023 3242 Texingtal-Plankenstein



Schweden

Keine Veranstaltung gefunden

Schweiz

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
11.02.2023 bis 11.02.2023 3250 Lyss
25.03.2023 bis 25.03.2023 2740 Moutier
15.04.2023 bis 16.04.2023 6003 Luzern
15.04.2023 bis 16.04.2023 2000 Neuchâtel
21.04.2023 bis 23.04.2023 3177 Laupen
28.04.2023 bis 30.04.2023 8610 Uster
06.05.2023 bis 07.05.2023 9424 Rheineck
12.05.2023 bis 14.05.2023 5600 Lenzburg
18.05.2023 bis 20.05.2023 4005 Basel
19.05.2023 bis 21.05.2023 8194 Hüntwangen
03.06.2023 bis 04.06.2023 8500 Frauenfeld
03.06.2023 bis 04.06.2023 8064 Volketswil
07.06.2023 bis 10.06.2023 3800 Interlaken/Matten
17.06.2023 bis 18.06.2023 8840 Einsiedeln
17.06.2023 bis 18.06.2023 8608 Bubikon
24.06.2023 bis 25.06.2023 1663 Gruyères
24.06.2023 bis 24.06.2023 4234 Zullwil
24.06.2023 bis 24.06.2023 1315 La Sarraz
30.06.2023 bis 02.07.2023 8340 Hinwil
01.07.2023 bis 02.07.2023 
4953 Huttwil
07.07.2023 bis 09.07.2023 2882 Saint-Ursanne
07.07.2023 bis 09.07.2023 8038 Zürich
11.08.2023 bis 13.08.2023 3400 Burgdorf
18.08.2023 bis 20.08.2023 2556 Scheuren
25.08.2023 bis 27.08.2023 8303 Bassersdorf
26.08.2023 bis 27.08.2023 4302 Augst
26.08.2023 bis 27.08.2023 6460 Altdorf
01.09.2023 bis 03.09.2023 5613 Hilfikon/Villmergen
08.09.2023 bis 10.09.2023 5600 Lenzburg
09.09.2023 bis 10.09.2023 8215 Hallau
22.09.2023 bis 24.09.2023 2560 Nidau
29.09.2023 bis 01.10.2023 1797 Münchenwiler
14.10.2023 bis 15.10.2023 3380 Wangen an der Aare
20.10.2023 bis 22.10.2023 5620 Bremgarten
01.12.2023 bis 03.12.2023 8212 Laufen-Uhwiesen
08.12.2023 bis 10.12.2023 8260 Stein am Rhein

Tschechien

Beginn Ende Titel PLZ Ort Details
01.09.2023 bis 03.09.2023 352 01